T 구멍과 부속품 공장.
2019/12/14

제품 소개:
| 스트럿 프로파일 PG20 | |||
| 20x20 R90, 2 슬롯 | 20x20, 4 슬롯 | 20x40, 6 슬롯 | 20x60, 8 슬롯 |
| 20x80, 10 슬롯 | 40x40, 8 슬롯 | ||
| 스트럿 프로파일 PG30 | |||
| 30x30 R90, 2 슬롯 | 30x30, 4 슬롯, 경량 | 30x30, 4 슬롯 | 30x60, 6 슬롯 |
| 30x90, 8 슬롯 | 30x120, 10 슬롯 | 30x150, 12 슬롯 | 60x60, 8 슬롯 |
| 60x60 L, 8 슬롯 | 60x120, 12 슬롯 | ||
| 스트럿 프로파일 PG40 | |||
| 40x40 R90, 2 슬롯 | 40x40 T45, 2 슬롯 | 40x40, 4 슬롯, 초경량 | 40x4 4 슬롯, 경량 |
| 40x40, 4 슬롯 | 40x40, 4 슬롯, 중량 | 40x60, 4 슬롯 | 40x80, 6 슬롯, 초경량 |
| 40x80, 6 슬롯, 경량 | 40x80, 6 슬롯 | 40x80, 6 슬롯, 중량 | 40x120, 8 슬롯 |
| 40x120, 8 슬롯, 중량 | 40x160, 10 슬롯 | 40x160, 10 슬롯, 중량 | 80x80, 8 슬롯 |
| 80x80, 8 슬롯, 중량 | 80x80 R90, 6 슬롯 | 80x80 L, 8 슬롯 | 80x120, 10 슬롯 |
| 80x160, 12 슬롯 | 80x200, 14 슬롯 | 120x120, 12 슬롯 | |
| 스트럿 프로파일 PG45 | |||
| 45x45, 4 슬롯, 경량 | 45x45, 4 슬롯 | 45x45, 4 슬롯, 중량 | 45x60, 4 슬롯 |
| 45x90, 6 슬롯 | 45x90, 6 슬롯, 중량 | 45x180, 10 슬롯 | 90x90, 8 슬롯 |
| 90x90, 8 슬롯, 중량 | 90x90 L, 8 슬롯 | 90x180, 12 슬롯 | |
| 스트럿 프로파일 PG50/60 | |||
| 60x60, 4 슬롯 | 50x50, 4 슬롯 | 50x100, 6 슬롯 | 100x100, 8 슬롯 |
T-슬롯 적용 분야:
장비 인클로저: 전기 캐비닛; 장비 프레임워크; 장비 캐비닛; CNC 알루미늄 프로파일 기계; LED 브래킷 및 프레임 작업; 반자동 작동; T-슬롯 알루미늄 프로파일 프레임;
알루미늄 보드 프레임: 공지 화이트보드; 화이트보드 스탠드; 공구 카트;
디스플레이: 옥외 디스플레이; 알루미늄 디스플레이 케이스; 알루미늄 프레임워크; 알루미늄 스텝 사다리;
펜스: 기계 장비 펜스; 자동 장비 펜스; 보호 펜스; 로봇 펜스;
보관 랙: 알루미늄 선반; 클린룸; 무토양 재배 시스템; 창고 선반;
작업대: 조명 작업대; 수리 테이블; 위치 작업대; 작업 데스크; 작업장 작업대.
조립 라인: 알루미늄 라인 프레임워크; 자동 조립 라인; 컨베이어; 포장 조립 라인; 생산 라인; 구역 분할;
yuki@xinyu-aluminum.com
0086 13921958849