제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
합금: | 6082T5 | 완료: | 양극 처리 |
---|---|---|---|
모양: | 당신의 요구에 달려 있으십시오 | CNC 가공: | , 맷돌로 갈기, 각인하는 교련 자르기 |
길이: | 잘라서 어떤 길이 | 크기: | 광장 |
응용 프로그램: | 차를 위한 루프랙 | ||
강조하다: | 접히는 알루미늄 사다리,세탁물 건조용 선반 |
6082 T5 알루미늄은 알루미늄 루프랙 단면도 차를 위한 내밀었습니다
우리는 당신이 저희에게 당신의 아이디어, 디자인, 그림 또는 표본을 줄 한 알루미늄 단면도 제품의 ODM 공장, 우리 만듭니다 당신을 위한 제품을입니다.
알루미늄 밀어남 단면도
1.ISO9001: 2000년
2.Various 합금 선택
, 양극 처리 입히는, 3.Powder 폴란드어, 등
4.CNC 기계로 가공
알루미늄 밀어남 단면도
1. 끝: 양극 처리해서, 입히는, PVDF 코팅, 목제 곡물, Chrome 도금 폴란드어, 진공 (PVD) 도금, 분사, 솔질, 등을 강화하십시오.
2. 알루미늄 합금: 6063, 6061, 6043, 6005A, 6082, 3003, 6A02, 7005, 등.
3. 포장: 거품 장, Kraft 종이, 판지, 목제 상자, 고객의 요구에 따라 깔판, 또는.
4. 알루미늄 단면도를 위해 기계로 가공하는 CNC: , 각인, 맷돌로 갈고, 자르고는, 구멍을 뚫고는, 구부리고는, 모서리를 깎아내고는, 깔깔한 면을 자르고는, 용접, 찬 그림, 등 교련
5. 우리는 온갖 알루미늄 밀어남을 생성해서 좋습니다. 복잡하고 특별한 단면도는 유효합니다.
우리는 알루미늄 밀어남 단면도를 일으키기에 있는 전문가입니다. 우리의 정상적인 제조에 있는 제품은 여기 있습니다:
1) LED를 위한 알루미늄 단면도
2) 가구를 위한 알루미늄 단면도
3) 사무실 분할을 위한 알루미늄 밀어남
4) 샤워실을 위한 알루미늄 밀어남
5) 알루미늄 열 싱크
6) 비계를 위한 알루미늄 관
7) 자전거를 위한 알루미늄 관
8) 천막을 위한 알루미늄 관
9) 손잡이지주를 위한 알루미늄 관
10) 전시회를 위한 알루미늄 밀어남 단면도
1개의 생산 기준
1.1 알루미늄 밀어남 단면도를 위한 국제적인 포용력 기준 (mm)
milimeter (mm)에 있는 차원
길이 (mm) | 포용력 (mm) |
≤1 | ±0.1 |
>1~2 | ±0.12 |
>2~3 | ±0.14 |
>3~4 | ±0.16 |
>4~6 | ±0.18 |
>6~12 | ±0.20 |
>12~19 | ±0.23 |
>19~25 | ±0.25 |
>25~38 | ±0.30 |
>38~50 | ±0.36 |
>50~100 | ±0.61 |
>100~150 | ±0.86 |
>150~200 | ±1.12 |
>200~250 | ±1.37 |
각 | ±1° |
1.2 화학 성분 %
합금 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | 크롬 | Zn | 티타늄 | 다른 사람 | ||
단 하나 | Tol | 알루미늄 | |||||||||
1060년 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.6 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 남아 있으십시오 | |||
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 남아 있으십시오 | |
6063 | 0.20-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 남아 있으십시오 |
6005 | 0.6-0.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.4-0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 남아 있으십시오 |
6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 남아 있으십시오 |
6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.6 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 남아 있으십시오 | |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 남아 있으십시오 |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 남아 있으십시오 |
담당자: Mrs. Lu
전화 번호: 86-17365311230
팩스: 86-512-56955713